


Leistungsindikatoren | Teststandard | Typischer Wert |
Härte (Shore A) | ASTM D2240 | 35~90 (kundenspezifisch) |
Schälfestigkeit zu PC/ABS | ASTM D1876 | 5~10 N/cm |
Zugfestigkeit | ASTM D412 | 4~10 MPa |
Bruchdehnung | ASTM D412 | 400%~700% |
Temperaturbeständigkeit | GB/T 1634.2 | -40℃~90℃ |
Dichte | ASTM D792 | 1,02~1,24 g/cm³ |
Umweltzertifizierung | RoHS, REACH, FDA, UL | Erfüllt |
Verarbeitungsmethode | Spritzguss, Zweikomponentenspritzguss, Zweifarbenspritzguss, Umspritzung | Geeignet |

Bezirk Changping, Stadt Dongguan, Provinz Guangdong, China, Industriegebiet Shuijiu II, Straße 4, Nr. 2
13827205072
0769-82827851
E-mail
juyetpe@juyetpe.com
Frau Zhang
